These codes can be referenced to determine the Country/Carrier that Telnyx has assigned to the mobile SIM Card.
| MCC | MNC | Brand | Operator | Status | Bands (MHz) | References and notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 004 | Verizon | Verizon Wireless | Operational | Unknown | |
| 310 | 005 | Verizon | Verizon Wireless | Operational | CDMA2000 850 / CDMA2000 1900 | |
| 310 | 006 | Verizon | Verizon Wireless | Operational | Unknown | |
| 310 | 010 | Verizon | Verizon Wireless | Not operational | Unknown | Former MCI Inc.[56][90] |
| 310 | 012 | Verizon | Verizon Wireless | Operational | LTE 700 / LTE 1700 / LTE 1900 | [56] |
| 310 | 013 | Verizon | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | Former MobileTel,[56] Alltel[91][90] |
| 310 | 014 | Not operational | Unknown | For testing;[10] MNC withdrawn[92] | ||
| 310 | 015 | Southern LINC | Southern Communications | Unknown | Unknown | [62] |
| 310 | 016 | AT&T | AT&T Mobility | Not operational | CDMA 2000 1900 / CDMA![]() 2000 1700 ![]() | Former Cricket Wireless; shut down in September 2015[56][10] |
| 310 | 017 | ProxTel | North Sight Communications Inc. | Not operational | iDEN | Puerto Rico;[58] MNC withdrawn[10] |
| 310 | 020 | Union Wireless | Union Telephone Company | Operational | GSM 850 / GSM 1900 / UMTS | [62] |
| 310 | 030 | AT&T | AT&T Mobility | Operational | GSM 850 | Former Centennial Wireless[62][10] |
| 310 | 032 | IT&E Wireless | IT&E Overseas, Inc | Operational | CDMA 1900 / GSM 1900 / UMTS 1900 / LTE 700 | Guam[56][50][57] |
| 310 | 033 | Guam Telephone Authority | Unknown | Unknown | [58] | |
| 310 | 034 | Airpeak | Airpeak | Operational | iDEN | Former Nevada Wireless[56] |
| 310 | 035 | ETEX Wireless | ETEX Communications, LP | Unknown | Unknown | [91] |
| 310 | 040 | MTA | Matanuska Telephone Association, Inc. | Not operational | CDMA | Formerly Concho Cellular Telephone Co.;[62] then Alaska,[76] shut down 2017;[93] MNC withdrawn[94][79] |
| 310 | 050 | GCI | Alaska Communications | Operational | CDMA | Former ACS Wireless Inc.[59] |
| 310 | 053 | Virgin Mobile | T-Mobile US | Operational | MVNO | Former Sprint Corporation[59][95] |
| 310 | 054 | Alltel US | Operational | Unknown | Uses Sprint's network | |
| 310 | 060 | Consolidated Telcom | Not operational | 1900 | North Dakota;[56] MNC withdrawn[96][79] | |
| 310 | 066 | U.S. Cellular | U.S. Cellular | Operational | GSM / CDMA | |
| 310 | 070 | AT&T | AT&T Mobility | Operational | GSM 850 | Former Highland Cellular,[56] Cingular[91][7] |
| 310 | 080 | AT&T | AT&T Mobility | Operational | GSM 1900 | Former Corr Wireless Communications LLC [56][10] |
| 310 | 090 | AT&T | AT&T Mobility | Operational | GSM 1900 | Former Edge Wireless,[56] Cingular,[91] Cricket Wireless[7][10] |
| 310 | 100 | Plateau Wireless | New Mexico RSA 4 East LP | Operational | GSM 850 / UMTS 850 / UMTS 1700 | Acquired by AT&T[62][97] |
| 310 | 110 | IT&E Wireless | PTI Pacifica Inc. | Operational | CDMA / GSM 850 / UMTS 1900 / LTE 700 | Northern Mariana Islands[76][6][50][57] |
| 310 | 120 | T-Mobile US | Operational | CDMA 2000 1900 / LTE 850 / LTE 1900![]() | Former Sprint Corporation[59][95] | |
| 310 | 130 | Carolina West Wireless | Carolina West Wireless | Operational | CDMA 2000 1900 ![]() | North Carolina [76] |
| 310 | 140 | GTA Wireless | Teleguam Holdings, LLC | Operational | GSM 850 / GSM 1900 / UMTS 850 / LTE 1700 | Previously called Guam Telephone Authority mPulse[59][6][50] |
| 310 | 150 | AT&T | AT&T Mobility | Operational | GSM 850 / UMTS 850 / UMTS 1900 | Originally BellSouth Mobility DCS, then Cingular Wireless,[56] then Aio Wireless, then rebranded as the new GSM Cricket Wireless |
| 310 | 160 | T-Mobile | T-Mobile US | Operational | GSM 1900 | [56] |
| 310 | 170 | AT&T | AT&T Mobility | Operational | GSM 1900 | Formerly Pacific Bell Wireless, then Cingular Wireless[56] CA/NV known as "Cingular Orange" |
| 310 | 180 | West Central | West Central Wireless | Operational | GSM 850 / UMTS 850 / UMTS 1900 | [58] |
| 310 | 190 | GCI | Alaska Communications | Operational | GSM 850 | Dutch Harbor, Alaska[56][50] |
| 310 | 200 | T-Mobile | Not operational | GSM 1900 | [56] | |
| 310 | 210 | T-Mobile | Not operational | GSM 1900 | Iowa[56] | |
| 310 | 220 | T-Mobile | Not operational | GSM 1900 | Kansas / Oklahoma[56] | |
| 310 | 230 | T-Mobile | Not operational | GSM 1900 | Utah[56] | |
| 310 | 240 | T-Mobile | Not operational | GSM 1900 | New Mexico / Texas / Arizona[56] | |
| 310 | 250 | T-Mobile | Not operational | GSM 1900 | Hawaii[56] | |
| 310 | 260 | T-Mobile | T-Mobile US | Operational | GSM 1900 / UMTS 1900 / UMTS 1700 / LTE 600 / LTE 700 / LTE 850 / LTE 1900 / LTE 1700 / LTE 2500 / 5G 600 / 5G 2500 / 5G 26000 / 5G 28000 / 5G 39000 | Former Cook Inlet West Wireless, Voicestream;[98] now universal USA code. Also used for Mint Mobile,[99] Ting.[56] |
| 310 | 270 | T-Mobile | Not operational | GSM 1900 | Formerly Powertel[56] | |
| 310 | 280 | AT&T | AT&T Mobility | Not operational | GSM 1900 | Former Centennial Puerto Rico[59][10] |
| 310 | 290 | nep | NEP Cellcorp Inc. | Not operational | GSM 1900 | Shut down 22 September 2015[59][100] |
| 310 | 300 | Big Sky Mobile | iSmart Mobile, LLC | Not operational | GSM 1900 | Montana; former Get Mobile Inc.,[59] SmartCall, LLC; acquired by T-Mobile in 2017;[101] MNC withdrawn[79] |
| 310 | 310 | T-Mobile | Not operational | GSM 1900 | Formerly Aerial Communications[56] | |
| 310 | 311 | Farmers Wireless | Not operational | GSM 1900 | NE Alabama; acquired by AT&T in 2008 | |
| 310 | 320 | Cellular One | Smith Bagley, Inc. | Operational | GSM 850 / GSM 1900 / UMTS | Arizona / New Mexico[76] |
| 310 | 330 | Wireless Partners, LLC | Unknown | LTE | Former AN Subsidiary LLC,[59] AWCC,[102] acquired by AT&T, CDMA shut down February 2015[94][79] | |
| 310 | 340 | Limitless Mobile | Limitless Mobile, LLC | Operational | GSM 1900 | Kansas; Former High Plains Midwest LLC dba Westlink Communications,[56] acquired by United Wireless in 2013[103][104][79] |
| 310 | 350 | Verizon | Verizon Wireless | Not operational | CDMA | Former Mohave Cellular L.P.[59][10][105] |
| 310 | 360 | Pioneer Cellular | Cellular Network Partnership | Operational | CDMA | Oklahoma [59] |
| 310 | 370 | Docomo | NTT DoCoMo Pacific | Operational | GSM 1900 / UMTS 850 / LTE 700 | Guam, Northern Mariana Islands; former Guamcell[59][7] |
| 310 | 380 | AT&T | AT&T Mobility | Not operational | GSM 850 / GSM 1900 / UMTS 850 / UMTS 1900 | Former AT&T Wireless Services,[56] then Cingular Wireless (known as "Cingular Blue")[76][10] |
| 310 | 390 | Cellular One of East Texas | TX-11 Acquisition, LLC | Operational | GSM 850 / LTE 700 / CDMA | Former Yorkville Telephone Cooperative[56][59] |
| 310 | 400 | IT&E Wireless | IT&E Overseas, Inc | Operational | GSM 1900 / UMTS 1900 / LTE 700 | Guam; former iConnect, Wave Runner LLC[60][59][6] |
| 310 | 410 | AT&T | AT&T Mobility | Operational | GSM 850 / GSM 1900 / UMTS 850 / UMTS 1900 / LTE 700 / LTE 850 / LTE 1700 / LTE 1900 / LTE 2300 / 5G 850 / 5G 3700 / 5G 39000 | Formerly Cingular Wireless[56][10] |
| 310 | 420 | Cincinnati Bell | Cincinnati Bell Wireless | Not operational | GSM 1900 / UMTS 1700 | Shut down 28 February 2015;[62][106] MNC withdrawn[10] |
| 310 | 430 | GCI | GCI Communications Corp. | Operational | GSM 1900 / UMTS 1900 | Former Alaska Digitel[62][7] |
| 310 | 440 | Numerex | Operational | MVNO | Former Dobson / Cellular One;[62][59] M2M only | |
| 310 | 450 | Viaero | Viaero Wireless | Operational | GSM 850 / GSM 1900 / UMTS 850 / UMTS 1900 | Formerly North East Cellular Inc.,[62] CellONE; Colorado / Kansas / Nebraska[50] |
| 310 | 460 | Conecto | NewCore Wireless LLC | Operational | MVNO | Former Simmetry / TMP Corporation (shut down 30 June 2012)[56][7][50][107] |
| 310 | 470 | NTT DoCoMo Pacific | Unknown | Unknown | Former Guam Wireless,[58] nTelos,[91] Shentel,[10] Sprint[61][79] | |
| 310 | 480 | IT&E Wireless | IT&E Overseas, Inc | Operational | iDEN | Guam; former Choice Phone LLC, iConnect, Wave Runner LLC[60][56][10] |
| 310 | 490 | T-Mobile | Operational | GSM 850 / GSM 1900 | Former Triton PCS,[56] SunCom[76] | |
| 310 | 500 | Alltel | Public Service Cellular Inc. | Operational | CDMA2000 850 / CDMA2000 1900 | Georgia[56] |
| 310 | 510 | Cellcom | Nsight | Unknown | Unknown | Formerly Airtel Wireless LLC (iDEN, Montana)[56][7] |
| 310 | 520 | TNS | Transaction Network Services | Unknown | Unknown | Formerly Verisign[56][90] |
| 310 | 530 | T-Mobile | Unknown | Unknown | Formerly West Virginia Wireless,[56] iWireless[91][92] | |
| 310 | 540 | Phoenix | Hilliary Communications | Operational | GSM 850 / GSM 1900 | Oklahoma[56][50][108] |
| 310 | 550 | Syniverse Technologies | Unknown | Unknown | Former Wireless Solutions International[76][10] | |
| 310 | 560 | AT&T | AT&T Mobility | Not operational | GSM 850 | Former Dobson Cellular,[56] Cingular Wireless;[91][7] MNC withdrawn[10] |
| 310 | 570 | Broadpoint, LLC | Operational | GSM 850 / LTE 700 | Former TX-10, LLC and Central Louisiana Cellular, LLC (MTPCS) dba Cellular One; Montana network (former Chinook Wireless) shut down in 2014[59][6][79] | |
| 310 | 580 | Inland Cellular Telephone Company | Operational | CDMA2000 | Former PCS One[56][76] | |
| 310 | 590 | Verizon Wireless | Unknown | GSM 850 / GSM 1900 | Former Western Wireless Corporation,[62] Alltel, then Verizon[102] | |
| 310 | 591 | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | [79] | |
| 310 | 592 | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | [79] | |
| 310 | 593 | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | [79] | |
| 310 | 594 | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | [79] | |
| 310 | 595 | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | [79] | |
| 310 | 596 | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | [79] | |
| 310 | 597 | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | [79] | |
| 310 | 598 | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | [79] | |
| 310 | 599 | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | [79] | |
| 310 | 600 | Cellcom | NewCell Inc. | Operational | CDMA2000 850 / CDMA2000 1900 | Wisconsin[59] |
| 310 | 610 | Mavenir Systems Inc | Unknown | Unknown | Former Epic PCS, shut down 30 April 2015, sold to PTCI and United Wireless;[56][109][104][79][92] | |
| 310 | 620 | Cellcom | Nsighttel Wireless LLC | Unknown | Unknown | Formerly Coleman County Telecom[56][102][79] |
| 310 | 630 | miSpot | Agri-Valley Communications | Not operational | LTE 700 | Shut down 30 November 2014[102] |
| 310 | 640 | Numerex | Operational | MVNO | M2M only; formerly Einstein PCS, AirFire / Airadigm,[56][10] shut down 2 September 2014 [110] | |
| 310 | 650 | Jasper | Jasper Technologies | Operational | MVNO | M2M only[59] |
| 310 | 660 | T-Mobile | Not operational | GSM 1900 | Formerly DigiPhone PCS / DigiPH[56] | |
| 310 | 670 | AT&T | AT&T Mobility | Unknown | Unknown | Former Northstar[56][76] |
| 310 | 680 | AT&T | AT&T Mobility | Operational | GSM 850 / GSM 1900 | Formerly Cellular One DCS, NPI Wireless,[56] Cingular[91][7] |
| 310 | 690 | Limitless Mobile | Limitless Mobile, LLC | Operational | GSM 1900 / LTE 1900 | Pennsylvania; former Conestoga Wireless,[56] Keystone Wireless d/b/a Immix Wireless[91][79] |
| 310 | 700 | Bigfoot Cellular | Cross Valiant Cellular Partnership | Unknown | GSM | [59] |
| 310 | 710 | ASTAC | Arctic Slope Telephone Association Cooperative | Operational | UMTS 850 / LTE | Alaska;[59] GSM shut down January 2017[111] |
| 310 | 720 | Syniverse Technologies | Unknown | Unknown | Former Wireless Solutions International[59][10] | |
| 310 | 730 | U.S. Cellular | U.S. Cellular | Unknown | Unknown | Formerly Sea Mobile[59][90] |
| 310 | 740 | Viaero | Viaero Wireless | Operational | LTE 700 / LTE 1700 / LTE 1900 | Former Telemetrix Technologies,[56] Convey Communications Inc.,[91] Green Eagle Communications, Inc.[10][50] |
| 310 | 750 | Appalachian Wireless | East Kentucky Network, LLC | Operational | CDMA2000 850 / CDMA2000 1900 | [59] |
| 310 | 760 | Lynch 3G Communications Corporation | Not operational | Unknown | [90] | |
| 310 | 770 | T-Mobile | Unknown | Unknown | Former iWireless[56][50][92] | |
| 310 | 780 | Dispatch Direct | D. D. Inc. | Not operational | iDEN | Former Airlink PCS,[56] Connect Net Inc.;[76][7] MNC withdrawn[96][79] |
| 310 | 790 | BLAZE | PinPoint Communications Inc. | Not operational | GSM 1900 / UMTS / LTE | Nebraska;[56] discontinued Dec 2019 |
| 310 | 800 | T-Mobile | Not operational | GSM 1900 | Formerly SOL Communications[56] | |
| 310 | 810 | Pacific Lightwave Inc. | Unknown | 1900 | Formerly Brazos Cellular Communications Ltd.,[59] LCFR LLC (owned by New Dimension Wireless);[90][112][79] | |
| 310 | 820 | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | Former South Canaan Cellular[76][10] | |
| 310 | 830 | T-Mobile US | Not operational | WiMAX | Former Caprock Cellular (GSM, sold to AT&T in 2010),[62] Clearwire,[7] Sprint Corporation[10][95] | |
| 310 | 840 | telna Mobile | Telecom North America Mobile, Inc. | Operational | MVNO | Formerly Edge Mobile LLC[59][90] |
| 310 | 850 | Aeris | Aeris Communications, Inc. | Operational | MVNO | M2M only;[62] is a Full MVNO despite marketing claims to the contrary[113] |
| 310 | 860 | Five Star Wireless | TX RSA 15B2, LP | Operational | CDMA | Owned by West Central Wireless[76] |
| 310 | 870 | PACE | Kaplan Telephone Company | Not operational | GSM 850 | Louisiana; spectrum sold to AT&T in 2014;[62][50][114] MNC withdrawn[10] |
| 310 | 880 | DTC Wireless | Advantage Cellular Systems, Inc. | Operational | LTE | Tennessee; owned by DeKalb Telephone Cooperative;[62][50] fixed wireless only, GSM 850 discontinued January 2017[115] |
| 310 | 890 | Verizon Wireless | Unknown | GSM 850 / GSM 1900 | Former Unicel / Rural Cellular Corporation[62][7] | |
| 310 | 891 | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | [79] | |
| 310 | 892 | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | [79] | |
| 310 | 893 | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | [79] | |
| 310 | 894 | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | [79] | |
| 310 | 895 | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | [79] | |
| 310 | 896 | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | [79] | |
| 310 | 897 | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | [79] | |
| 310 | 898 | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | [79] | |
| 310 | 899 | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | [79] | |
| 310 | 900 | Mid-Rivers Wireless | Cable & Communications Corporation | Operational | CDMA2000 850 / CDMA2000 1900 | Montana;[90] network to shut down 1 August 2019[116] |
| 310 | 910 | Verizon Wireless | Unknown | GSM 850 | Former First Cellular of Southern Illinois,[62] Alltel[91][90] | |
| 310 | 920 | James Valley Wireless, LLC | Operational | CDMA | South Dakota;[7] includes NVC | |
| 310 | 930 | Copper Valley Wireless | Operational | CDMA | Alaska [76] | |
| 310 | 940 | Tyntec Inc. | Unknown | MVNO | Formerly Poka Lambro Telecommunications Ltd.,[62] Iris Wireless LLC[91][117][79] | |
| 310 | 950 | AT&T | AT&T Mobility | Operational | GSM 850 | Former Texas RSA 1 d/b/a XIT Cellular[62][10] |
| 310 | 960 | STRATA | UBET Wireless | Operational | CDMA | Utah[76] |
| 310 | 970 | Globalstar | Operational | Satellite | [56] | |
| 310 | 980 | Peoples Telephone | Texas RSA 7B3 | Not operational | CDMA / LTE 700 | Texas;[90] spectrum sold to AT&T;[118] MNC withdrawn[10] |
| 310 | 990 | Evolve Broadband | Evolve Cellular Inc. | Operational | LTE 700 | LTE band 17; former Worldcall Interconnect Inc.[91][6][112] |
| 311 | 000 | West Central Wireless | Mid-Tex Cellular Ltd. | Operational | CDMA2000 850 / CDMA2000 1900 | Texas[62] |
| 311 | 010 | Chariton Valley | Chariton Valley Communications | Operational | CDMA2000 850 / CDMA2000 1900 | Missouri;[58][119][79] being acquired by Verizon Wireless[120] |
| 311 | 012 | Verizon | Verizon Wireless | Operational | CDMA2000 850 / CDMA2000 1900 | |
| 311 | 020 | Chariton Valley | Missouri RSA 5 Partnership | Operational | GSM 850 | Missouri;[58][50][119] being acquired by Verizon Wireless[120] |
| 311 | 030 | Indigo Wireless | Americell PA 3 Partnership | Operational | GSM 850 / GSM 1900 / UMTS 850 | Pennsylvania[58][50] |
| 311 | 040 | Choice Wireless | Commnet Wireless | Operational | GSM 850 / GSM 1900 / CDMA 2000 / UMTS | [58][50] |
| 311 | 050 | Thumb Cellular LP | Operational | CDMA2000 850 | Michigan [76] | |
| 311 | 060 | Space Data Corporation | Operational | Unknown | Former Farmers Cellular Telephone Inc.[58][76] | |
| 311 | 070 | AT&T | AT&T Mobility | Operational | GSM 850 | Former Easterbrooke Cellular Corporation,[58] Wisconsin RSA #7 Limited Partnership[102][10] |
| 311 | 080 | Pine Cellular | Pine Telephone Company | Operational | GSM 850 / LTE | Oklahoma[58] |
| 311 | 090 | AT&T | AT&T Mobility | Operational | GSM 1900 | Former Siouxland PCS,[58] Long Lines Wireless,[90] acquired by AT&T Dec. 2013[121] |
| 311 | 100 | Nex-Tech Wireless | Operational | CDMA2000 | Kansas; former High Plains Wireless L.P.[58][91] | |
| 311 | 110 | Verizon | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | Former High Plains Wireless L.P.,[58] Alltel[76][90] |
| 311 | 120 | IT&E Wireless | IT&E Overseas, Inc | Operational | Unknown | Guam; former Choice Phone LLC, iConnect, Wave Runner LLC[60][56][10] |
| 311 | 130 | Black & Veatch | Unknown | Unknown | Former Cell One Amarillo (Amarillo License L.P.),[58] Lightsquared[7][10][92] | |
| 311 | 140 | Bravado Wireless | Cross Telephone Company | Operational | CDMA | Oklahoma; former MBO Wireless, Sprocket Wireless [62] |
| 311 | 150 | Wilkes Cellular | Operational | GSM 850 | Georgia[58][50] | |
| 311 | 160 | Lightsquared L.P. | Not operational | LTE | Former Endless Mountains Wireless[58] (acquired by Dobson Cellular in 2005[122])[7] MNC withdrawn[10] | |
| 311 | 170 | Tampnet | Operational | GSM 850 / LTE | Gulf of Mexico; former PetroCom,[76] Broadpoint Inc.[10][96][79] | |
| 311 | 180 | AT&T | AT&T Mobility | Not operational | GSM 850 / UMTS 850 / UMTS 1900 | Former Pacific Telesis, Cingular Wireless[58][10] |
| 311 | 190 | AT&T | AT&T Mobility | Unknown | Unknown | Former Cellular Properties Inc.[59][10] |
| 311 | 200 | Dish Wireless | Unknown | 5G | Former ARINC[59][104][79][92] | |
| 311 | 210 | Telnyx LLC | Operational | MVNO | Former Farmers Cellular Telephone,[58] Emery Telcom Wireless[102][117][79] | |
| 311 | 220 | U.S. Cellular | U.S. Cellular | Operational | CDMA | [90] |
| 311 | 230 | C Spire | Cellular South Inc. | Operational | CDMA 850 / CDMA 1900 / LTE 700 / LTE 850 / LTE 1700 / LTE 1900 / TD-LTE 2500 | [59][6] |
| 311 | 240 | Cordova Wireless | Operational | GSM / UMTS 850 / WiMAX | Alaska[76][50] | |
| 311 | 250 | IT&E Wireless | IT&E Overseas, Inc | Operational | Unknown | Guam; former iConnect, Wave Runner LLC[60][59] |
| 311 | 260 | T-Mobile US | Not operational | WiMAX | Former CellularOne of San Luis Obispo[59] (sold to AT&T in 2010,[123] Clearwire,[7] Sprint Corporation[10][95] | |
| 311 | 270 | Verizon | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | Former Alltel[59][90] |
| 311 | 271 | Verizon | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | Former Alltel[59][90] |
| 311 | 272 | Verizon | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | Former Alltel[59][90] |
| 311 | 273 | Verizon | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | Former Alltel[59][90] |
| 311 | 274 | Verizon | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | Former Alltel[59][90] |
| 311 | 275 | Verizon | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | Former Alltel[59][90] |
| 311 | 276 | Verizon | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | Former Alltel[59][90] |
| 311 | 277 | Verizon | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | Former Alltel[59][90] |
| 311 | 278 | Verizon | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | Former Alltel[59][90] |
| 311 | 279 | Verizon | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | Former Alltel[59][90] |
| 311 | 280 | Verizon | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | [59] |
| 311 | 281 | Verizon | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | [59] |
| 311 | 282 | Verizon | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | [59] |
| 311 | 283 | Verizon | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | [59] |
| 311 | 284 | Verizon | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | [59] |
| 311 | 285 | Verizon | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | [59] |
| 311 | 286 | Verizon | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | [59] |
| 311 | 287 | Verizon | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | [59] |
| 311 | 288 | Verizon | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | [59] |
| 311 | 289 | Verizon | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | [59] |
| 311 | 290 | BLAZE | PinPoint Communications Inc. | Not operational | GSM 1900 / UMTS / LTE | Nebraska;[59] discontinued Dec 2020; MNC withdrawn[92] |
| 311 | 300 | Nexus Communications, Inc. | Not operational | Unknown | Former Rutal Cellular Corporation;[76][102] MNC withdrawn[117][79] | |
| 311 | 310 | NMobile | Leaco Rural Telephone Company Inc. | Not operational | CDMA2000 | New Mexico;[76] shut down June 2018[124] |
| 311 | 320 | Choice Wireless | Commnet Wireless | Operational | GSM 850 / GSM 1900 / CDMA 2000 / UMTS | [59] |
| 311 | 330 | Bug Tussel Wireless | Bug Tussel Wireless LLC | Operational | GSM 1900 / LTE 1700 / WiMAX 3700 | Wisconsin[76][50] |
| 311 | 340 | Illinois Valley Cellular | Operational | CDMA2000 / LTE 850 | Illinois[59][50] | |
| 311 | 350 | Nemont | Sagebrush Cellular, Inc. | Operational | CDMA2000 | Former Torrestar Networks Inc.; Montana[76][91] |
| 311 | 360 | Stelera Wireless | Not operational | UMTS 1700 | shut down 30 April 2013[76][125] | |
| 311 | 370 | GCI Wireless | General Communication Inc. | Operational | LTE 1700 | Former Alaska Communications[76] |
| 311 | 380 | New Dimension Wireless Ltd. | Operational | MVNO | [59] | |
| 311 | 390 | Verizon | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | Former Midwest Wireless Holdings LLC,[59] Alltel[91][90] |
| 311 | 400 | Unknown | Unknown | Former Salmon PCS LLC,[59] New Cingular Wireless PCS LLC;[76] for testing[10] | ||
| 311 | 410 | Chat Mobility | Iowa RSA No. 2 LP | Operational | CDMA | Iowa [59] |
| 311 | 420 | NorthwestCell | Northwest Missouri Cellular LP | Operational | CDMA | Missouri[59][6] |
| 311 | 430 | Chat Mobility | RSA 1 LP | Unknown | CDMA | Former Cellular 29 Plus;[59] acquired by Chat Mobility in 2009;[126] Iowa |
| 311 | 440 | Bluegrass Cellular LLC | Operational | CDMA | Kentucky[59] | |
| 311 | 450 | PTCI | Panhandle Telecommunication Systems Inc. | Operational | GSM 1900 / LTE 700 | Also known as Panhandle Telephone Cooperative, Inc.; Oklahoma [59][6] |
| 311 | 460 | Electric Imp Inc. | Not operational | Unknown | Former Fisher Wireless Services Inc.;[76][117][79] MNC withdrawn[92] | |
| 311 | 470 | Viya | Vitelcom Cellular Inc. | Operational | GSM 850 / GSM 1900 / TD-LTE 2500 | Former Innovative Wireless; US Virgin Islands[76] |
| 311 | 480 | Verizon | Verizon Wireless | Operational | LTE 700 | C Block[76] |
| 311 | 481 | Verizon | Verizon Wireless | Not operational | LTE 700 | C Block for future use[76] |
| 311 | 482 | Verizon | Verizon Wireless | Not operational | LTE 700 | C Block for future use[76] |
| 311 | 483 | Verizon | Verizon Wireless | Not operational | LTE 700 | C Block for future use[76] |
| 311 | 484 | Verizon | Verizon Wireless | Not operational | LTE 700 | C Block for future use[76] |
| 311 | 485 | Verizon | Verizon Wireless | Not operational | LTE 700 | C Block for future use[76] |
| 311 | 486 | Verizon | Verizon Wireless | Not operational | LTE 700 | C Block for future use[76] |
| 311 | 487 | Verizon | Verizon Wireless | Not operational | LTE 700 | C Block for future use[76] |
| 311 | 488 | Verizon | Verizon Wireless | Not operational | LTE 700 | C Block for future use[76] |
| 311 | 489 | Verizon | Verizon Wireless | Not operational | LTE 700 | C Block for future use[76] |
| 311 | 490 | T-Mobile US | Operational | LTE 850 / LTE 1900 / TD-LTE 2500 | Former Wirefree Partners LLC,[76] acquired by Sprint in 2010;[102][127] LTE bands 25, 26, 41 [6][95] | |
| 311 | 500 | Mosaic Telecom | Not operational | UMTS / LTE 700 / LTE 1700 | Former CTC Telecom Inc.;[76][7][3] discontinued cellular service in 2016;[128] MNC withdrawn[104][79] | |
| 311 | 510 | Ligado Networks | Not operational | LTE | Former Benton-Lian Wireless,[76] Lightsquared L.P.[102][117][79] | |
| 311 | 520 | Lightsquared L.P. | Not operational | LTE | Former Crossroads Wireless Inc.;[76][102] MNC withdrawn[10] | |
| 311 | 530 | NewCore | NewCore Wireless LLC | Operational | LTE 1900 | Former Wireless Communications Venture[76][7][50] |
| 311 | 540 | Coeur Rochester, Inc | Unknown | Unknown | Former Keystone Wireless,[76] Proximiti Mobility[102][50][10][92] | |
| 311 | 550 | Choice Wireless | Commnet Wireless LLC | Operational | GSM 850 / GSM 1900 / CDMA 2000 / UMTS | [76][79] |
| 311 | 560 | OTZ Cellular | OTZ Communications, Inc. | Operational | GSM 850 | Alaska[91][50] |
| 311 | 570 | Mediacom | Unknown | Unknown | Former BendBroadband, shut down 25-July-2014;[91][129][10][95] | |
| 311 | 580 | U.S. Cellular | U.S. Cellular | Operational | LTE 700 / LTE 850 | [91] |
| 311 | 590 | Verizon | Verizon Wireless | Unknown | Unknown | Former California RSA No3 Ltd Partnership d/b/a Golden State Cellular, acquired by Verizon in 2014[91][10][130] |
| 311 | 600 | Limitless Mobile | Limitless Mobile, LLC | Operational | LTE 1900 | Former Cox Wireless,[91] shut down in 2012[131][79] |
| 311 | 610 | SRT Communications | North Dakota Network Co. | Not operational | CDMA | North Dakota;[91] shut down in 2017[132] |
| 311 | 620 | TerreStar Networks, Inc. | Not operational | Satellite | [90] | |
| 311 | 630 | C Spire | Cellular South Inc. | Unknown | Unknown | Former Corr Wireless Communications [90][10] |
| 311 | 640 | Rock Wireless | Standing Rock Telecommunications | Operational | LTE 700 | A Block; covering an American Indian reservation straddling remote parts of North and South Dakota[90] |
| 311 | 650 | United Wireless | United Wireless | Operational | CDMA / LTE 700 / WiMAX 3700 | Kansas[90][6] |
| 311 | 660 | Metro | Metro by T-Mobile | Operational | MVNO | Former MetroPCS; CDMA 2000 1900 / CDMA![]() 2000 1700 shut down in 2015; LTE 1700 merged with T-Mobile US[90]![]() |
| 311 | 670 | Pine Belt Wireless | Pine Belt Cellular Inc. | Operational | CDMA / LTE 700 | Alabama[90] |
